Kdo jsou přední hlasy na LinkedInu v sektoru podnikání a podnikatelství ve Švýcarsku?
9. novembra 2026
Kdo jsou přední hlasy na LinkedInu v sektoru podnikání a podnikatelství ve Švýcarsku?
Podívejte se na 100 profesionálů, kteří mají největší dopad prostřednictvím svých odborných znalostí, myšlenkového vedení a příspěvků k podnikání, vedení, inovacím a investicím.
Zdrojem je Favikon, jehož LinkedIn Score měří několik klíčových metrik pro vyhodnocení síly a viditelnosti profilu na LinkedInu. Žebříček je založen na datech aktualizovaných 9. listopadu 2026.
Gratulujeme všem zařazeným! Níže najdete prvních 100 jmen ze seznamu:
| # | Meno | Skóre? LinkedIn Score (Favikon) Favikon LinkedIn score — bodové ohodnotenie vplyvu na LinkedIn. Každý tvorca je hodnotený rovnakým vzorcom na základe typického príspevku za posledných 90 dní; na LinkedIne metodika navyše overuje autenticitu zapojenia. Vyššia hodnota = väčší vplyv. Hodnoty pred 2. 11. 2026 a po tomto dátume nie sú porovnateľné. |
|---|---|---|
| 1 | 11347 | |
| 2 | 10844 | |
| 3 | 10788 | |
| 4 | 10785 | |
| 5 | 10420 | |
| 6 | 10273 | |
| 7 | 10230 | |
| 8 | 10214 | |
| 9 | 10159 | |
| 10 | 10158 | |
| 11 | 10135 | |
| 12 | 10120 | |
| 13 | 10120 | |
| 14 | 10079 | |
| 15 | 9977 | |
| 16 | 9943 | |
| 17 | 9937 | |
| 18 | 9896 | |
| 19 | 9769 | |
| 20 | 9742 | |
| 21 | 9719 | |
| 22 | 9628 | |
| 23 | 9503 | |
| 24 | 9398 | |
| 25 | 9319 | |
| 26 | 9290 | |
| 27 | 9219 | |
| 28 | 8764 | |
| 29 | 8740 | |
| 30 | 8735 | |
| 31 | 8653 | |
| 32 | 8460 | |
| 33 | 8290 | |
| 34 | 8251 | |
| 35 | 8219 | |
| 36 | 8118 | |
| 37 | 7996 | |
| 38 | 7905 | |
| 39 | 7885 | |
| 40 | 7879 | |
| 41 | 7876 | |
| 42 | 7852 | |
| 43 | 7831 | |
| 44 | 7827 | |
| 45 | 7821 | |
| 46 | 7798 | |
| 47 | 7797 | |
| 48 | 7794 | |
| 49 | 7785 | |
| 50 | 7779 | |
| 51 | 7771 | |
| 52 | 7769 | |
| 53 | 7752 | |
| 54 | 7747 | |
| 55 | 7742 | |
| 56 | 7735 | |
| 57 | 7733 | |
| 58 | 7725 | |
| 59 | 7697 | |
| 60 | 7693 | |
| 61 | 7667 | |
| 62 | 7665 | |
| 63 | 7646 | |
| 64 | 7619 | |
| 65 | 7584 | |
| 66 | 7575 | |
| 67 | 7560 | |
| 68 | 7517 | |
| 69 | 7491 | |
| 70 | 7489 | |
| 71 | 7487 | |
| 72 | 7481 | |
| 73 | 7477 | |
| 74 | 7458 | |
| 75 | 7446 | |
| 76 | 7423 | |
| 77 | 7421 | |
| 78 | 7406 | |
| 79 | 7393 | |
| 80 | 7388 | |
| 81 | 7372 | |
| 82 | 7370 | |
| 83 | 7348 | |
| 84 | 7334 | |
| 85 | 7332 | |
| 86 | 7329 | |
| 87 | 7317 | |
| 88 | 7317 | |
| 89 | 7304 | |
| 90 | 7303 | |
| 91 | 7296 | |
| 92 | 7265 | |
| 93 | 7264 | |
| 94 | 7262 | |
| 95 | 7258 | |
| 96 | 7254 | |
| 97 | 7247 | |
| 98 | 7225 | |
| 99 | 7217 | |
| 100 | 7213 |
Ako vznikol rebríček
Rebríček sleduje 100 najvplyvnejších tvorcov v oblasti Business & Entrepreneurship v Switzerland na LinkedIn. Dátum zberu dát: 9. novembra 2026. Zdroj dát: Favikon (favikon.com) — platforma na hodnotenie influencerov na sociálnych sieťach.
Na vyhodnotenie sa používa metodika nástroja Favikon. Každý tvorca je hodnotený rovnakým vzorcom na základe typického príspevku za posledných 90 dní. Na LinkedIne metodika navyše overuje, že namerané zapojenie je skutočné. Výsledné Favikon LinkedIn score je bodové ohodnotenie (vyššia hodnota = väčší vplyv) a je základnou porovnávacou metrikou pre zoradenie tohto rebríčka. Hodnoty pred 2. 11. 2026 a po tomto dátume nie sú navzájom porovnateľné.
Do databázy Favikonu sa pridávajú osoby s počtom sledovateľov viac ako 1 000. Zoznam bol tvorený ručne z prostredia LinkedIn Sales Navigatora a ďalších zdrojov z viac ako 25 000 profilov s 1 000+ sledovateľmi na Slovenskom LinkedIn. Ak sme napriek tomu prehliadli dôležitú osobnosť, budeme radi za túto informáciu a zabezpečíme aktualizáciu zoznamu.
Upozornenie
Rebríček zostavil tím StoryMatters na základe dát Favikon (favikon.com). Dáta sú platné ku dňu 9. novembra 2026. Poradie odráža hodnoty Favikon LinkedIn Score v daný deň a nemusí zodpovedať aktuálnemu stavu. Skóre ani poradie nepredstavuje názor ani odporúčanie platformy LinkedIn. Rebríčky zostavené pred 2. 11. 2026 používajú iné bodovanie ako neskoršie, hodnoty nemožno krížovo porovnávať.
Chcete byť odstránení? Napíšte na andrea@storymatters.online





























































































