Ktorí sú najvplyvnejší hlasy na LinkedIn v sektore marketingu a predaja v Rakúsku?
9. novembra 2026
Ktorí sú najvplyvnejší hlasy na LinkedIn v sektore marketingu a predaja v Rakúsku?
Pozrite si 100 odborníkov, ktorí majú najväčší vplyv prostredníctvom svojich odborných znalostí, myšlienkového vedenia a príspevkov k marketingovej stratégii, predaju, osobnej značke a komunikácii.
Zdrojom je Favikon, ktorého LinkedIn Score meria niekoľko kľúčových metrík na hodnotenie sily a viditeľnosti profilu na LinkedIn. Rebríček je založený na údajoch aktualizovaných 9. novembra 2026.
Gratulujeme všetkým zaradeným! Nižšie nájdete prvých 100 mien zo zoznamu:
| # | Meno | Skóre? LinkedIn Score (Favikon) Favikon LinkedIn score — bodové ohodnotenie vplyvu na LinkedIn. Každý tvorca je hodnotený rovnakým vzorcom na základe typického príspevku za posledných 90 dní; na LinkedIne metodika navyše overuje autenticitu zapojenia. Vyššia hodnota = väčší vplyv. Hodnoty pred 2. 11. 2026 a po tomto dátume nie sú porovnateľné. |
|---|---|---|
| 1 | 10395 | |
| 2 | 9695 | |
| 3 | 9616 | |
| 4 | 9551 | |
| 5 | 9533 | |
| 6 | 8570 | |
| 7 | 8523 | |
| 8 | 8502 | |
| 9 | 8358 | |
| 10 | 7688 | |
| 11 | 7380 | |
| 12 | 7057 | |
| 13 | 6912 | |
| 14 | 6867 | |
| 15 | 6834 | |
| 16 | 6776 | |
| 17 | 6725 | |
| 18 | 6640 | |
| 19 | 6637 | |
| 20 | 6625 | |
| 21 | 6527 | |
| 22 | 6422 | |
| 23 | 6417 | |
| 24 | 6363 | |
| 25 | 6360 | |
| 26 | 6332 | |
| 27 | 6222 | |
| 28 | 6199 | |
| 29 | 6186 | |
| 30 | 6165 | |
| 31 | 6138 | |
| 32 | 6096 | |
| 33 | 6089 | |
| 34 | 6085 | |
| 35 | 6074 | |
| 36 | 6054 | |
| 37 | 6016 | |
| 38 | 5991 | |
| 39 | 5952 | |
| 40 | 5929 | |
| 41 | 5887 | |
| 42 | 5830 | |
| 43 | 5819 | |
| 44 | 5775 | |
| 45 | 5764 | |
| 46 | 5731 | |
| 47 | 5704 | |
| 48 | 5635 | |
| 49 | 5585 | |
| 50 | 5556 | |
| 51 | 5512 | |
| 52 | 5468 | |
| 53 | 5456 | |
| 54 | 5438 | |
| 55 | 5397 | |
| 56 | 5363 | |
| 57 | 5330 | |
| 58 | 5294 | |
| 59 | 5276 | |
| 60 | 5276 | |
| 61 | 5221 | |
| 62 | 5214 | |
| 63 | 5150 | |
| 64 | 5146 | |
| 65 | 5073 | |
| 66 | 5068 | |
| 67 | 5017 | |
| 68 | 5014 | |
| 69 | 4913 | |
| 70 | 4908 | |
| 71 | 4874 | |
| 72 | 4855 | |
| 73 | 4794 | |
| 74 | 4687 | |
| 75 | 4671 | |
| 76 | 4660 | |
| 77 | 4597 | |
| 78 | 4583 | |
| 79 | 4518 | |
| 80 | 4430 | |
| 81 | 4393 | |
| 82 | 4380 | |
| 83 | 4247 | |
| 84 | 4240 | |
| 85 | 4154 | |
| 86 | 4139 | |
| 87 | 4111 | |
| 88 | 4098 | |
| 89 | 4031 | |
| 90 | 3938 | |
| 91 | 3883 | |
| 92 | 3874 | |
| 93 | 3786 | |
| 94 | 3693 | |
| 95 | 3639 | |
| 96 | 3597 | |
| 97 | 3558 | |
| 98 | 3493 | |
| 99 | 3479 | |
| 100 | 3476 |
Ako vznikol rebríček
Rebríček sleduje 100 najvplyvnejších tvorcov v oblasti Marketing & Sales v Austria na LinkedIn. Dátum zberu dát: 9. novembra 2026. Zdroj dát: Favikon (favikon.com) — platforma na hodnotenie influencerov na sociálnych sieťach.
Na vyhodnotenie sa používa metodika nástroja Favikon. Každý tvorca je hodnotený rovnakým vzorcom na základe typického príspevku za posledných 90 dní. Na LinkedIne metodika navyše overuje, že namerané zapojenie je skutočné. Výsledné Favikon LinkedIn score je bodové ohodnotenie (vyššia hodnota = väčší vplyv) a je základnou porovnávacou metrikou pre zoradenie tohto rebríčka. Hodnoty pred 2. 11. 2026 a po tomto dátume nie sú navzájom porovnateľné.
Do databázy Favikonu sa pridávajú osoby s počtom sledovateľov viac ako 1 000. Zoznam bol tvorený ručne z prostredia LinkedIn Sales Navigatora a ďalších zdrojov z viac ako 25 000 profilov s 1 000+ sledovateľmi na Slovenskom LinkedIn. Ak sme napriek tomu prehliadli dôležitú osobnosť, budeme radi za túto informáciu a zabezpečíme aktualizáciu zoznamu.
Upozornenie
Rebríček zostavil tím StoryMatters na základe dát Favikon (favikon.com). Dáta sú platné ku dňu 9. novembra 2026. Poradie odráža hodnoty Favikon LinkedIn Score v daný deň a nemusí zodpovedať aktuálnemu stavu. Skóre ani poradie nepredstavuje názor ani odporúčanie platformy LinkedIn. Rebríčky zostavené pred 2. 11. 2026 používajú iné bodovanie ako neskoršie, hodnoty nemožno krížovo porovnávať.
Chcete byť odstránení? Napíšte na andrea@storymatters.online






























































































