Wer sind die führenden LinkedIn-Stimmen im österreichischen Marketing- und Vertriebssektor?
9. November 2026
Wer sind die führenden LinkedIn-Stimmen im österreichischen Marketing- und Vertriebssektor?
Entdecken Sie die 100 Fachleute, die mit ihrer Expertise, ihrer Vordenkerrolle und ihren Beiträgen zu Marketingstrategie, Vertrieb, Personal Branding und Kommunikation den größten Einfluss haben.
Die Quelle ist Favikon, dessen LinkedIn Score mehrere zentrale Kennzahlen misst, um die Stärke und Sichtbarkeit eines LinkedIn-Profils zu bewerten. Das Ranking basiert auf Daten, die am 9. November 2026 aktualisiert wurden.
Herzlichen Glückwunsch an alle Aufgenommenen! Im Folgenden finden Sie die Top 100 Namen aus der Liste:
| # | Name | Score? LinkedIn Score (Favikon) Favikon LinkedIn Score — Punktzahl für den LinkedIn-Einfluss. Jeder Creator wird nach demselben Algorithmus bewertet, basierend auf dem typischen Beitrag der letzten 90 Tage; für LinkedIn wird zusätzlich die Authentizität des Engagements geprüft. Höherer Wert = größerer Einfluss. Werte vor und nach dem 2. 11. 2026 sind nicht direkt vergleichbar. |
|---|---|---|
| 1 | 10395 | |
| 2 | 9695 | |
| 3 | 9616 | |
| 4 | 9551 | |
| 5 | 9533 | |
| 6 | 8570 | |
| 7 | 8523 | |
| 8 | 8502 | |
| 9 | 8358 | |
| 10 | 7688 | |
| 11 | 7380 | |
| 12 | 7057 | |
| 13 | 6912 | |
| 14 | 6867 | |
| 15 | 6834 | |
| 16 | 6776 | |
| 17 | 6725 | |
| 18 | 6640 | |
| 19 | 6637 | |
| 20 | 6625 | |
| 21 | 6527 | |
| 22 | 6422 | |
| 23 | 6417 | |
| 24 | 6363 | |
| 25 | 6360 | |
| 26 | 6332 | |
| 27 | 6222 | |
| 28 | 6199 | |
| 29 | 6186 | |
| 30 | 6165 | |
| 31 | 6138 | |
| 32 | 6096 | |
| 33 | 6089 | |
| 34 | 6085 | |
| 35 | 6074 | |
| 36 | 6054 | |
| 37 | 6016 | |
| 38 | 5991 | |
| 39 | 5952 | |
| 40 | 5929 | |
| 41 | 5887 | |
| 42 | 5830 | |
| 43 | 5819 | |
| 44 | 5775 | |
| 45 | 5764 | |
| 46 | 5731 | |
| 47 | 5704 | |
| 48 | 5635 | |
| 49 | 5585 | |
| 50 | 5556 | |
| 51 | 5512 | |
| 52 | 5468 | |
| 53 | 5456 | |
| 54 | 5438 | |
| 55 | 5397 | |
| 56 | 5363 | |
| 57 | 5330 | |
| 58 | 5294 | |
| 59 | 5276 | |
| 60 | 5276 | |
| 61 | 5221 | |
| 62 | 5214 | |
| 63 | 5150 | |
| 64 | 5146 | |
| 65 | 5073 | |
| 66 | 5068 | |
| 67 | 5017 | |
| 68 | 5014 | |
| 69 | 4913 | |
| 70 | 4908 | |
| 71 | 4874 | |
| 72 | 4855 | |
| 73 | 4794 | |
| 74 | 4687 | |
| 75 | 4671 | |
| 76 | 4660 | |
| 77 | 4597 | |
| 78 | 4583 | |
| 79 | 4518 | |
| 80 | 4430 | |
| 81 | 4393 | |
| 82 | 4380 | |
| 83 | 4247 | |
| 84 | 4240 | |
| 85 | 4154 | |
| 86 | 4139 | |
| 87 | 4111 | |
| 88 | 4098 | |
| 89 | 4031 | |
| 90 | 3938 | |
| 91 | 3883 | |
| 92 | 3874 | |
| 93 | 3786 | |
| 94 | 3693 | |
| 95 | 3639 | |
| 96 | 3597 | |
| 97 | 3558 | |
| 98 | 3493 | |
| 99 | 3479 | |
| 100 | 3476 |
Wie das Ranking entstand
Das Ranking umfasst die 100 einflussreichsten Creator im Bereich Marketing & Sales in Austria auf LinkedIn. Datenerhebung: 9. November 2026. Datenquelle: Favikon (favikon.com) — Plattform zur Bewertung von Social-Media-Influencern.
Für die Auswertung wird die Favikon-Methodik verwendet. Jeder Creator wird nach demselben Algorithmus bewertet, der auf dem typischen Beitrag der letzten 90 Tage basiert. Für LinkedIn überprüft die Methodik zusätzlich, ob das gemessene Engagement authentisch ist. Der resultierende Favikon LinkedIn Score ist eine Punktzahl (höherer Wert = größerer Einfluss) und die Hauptvergleichsmetrik für das Ranking. Werte vor und nach dem 2. 11. 2026 sind nicht direkt vergleichbar.
In die Favikon-Datenbank werden Personen mit mehr als 1.000 Followern aufgenommen. Die Liste wurde manuell aus dem LinkedIn Sales Navigator und weiteren Quellen aus mehr als 25.000 Profilen mit 1.000+ Followern auf dem deutschsprachigen LinkedIn erstellt. Falls dennoch eine wichtige Persönlichkeit übersehen wurde, freuen wir uns über einen Hinweis und werden die Liste aktualisieren.
Hinweis
Das Ranking wurde vom StoryMatters-Team auf Basis von Favikon-Daten (favikon.com) erstellt. Die Daten sind gültig ab 9. November 2026. Die Reihenfolge spiegelt den Favikon LinkedIn Score am jeweiligen Tag wider und entspricht möglicherweise nicht dem aktuellen Stand. Weder Score noch Reihenfolge stellen eine Empfehlung oder Meinung der Plattform LinkedIn dar. Rankings vor dem 2. 11. 2026 verwenden eine andere Punkteskala als spätere, die Werte sind nicht direkt vergleichbar.
Wollen Sie entfernt werden? Schreiben Sie an andrea@storymatters.online






























































































