Top 100 Tvůrců · Ecommerce & Retail · LinkedIn · Česká Republika
| # | Jméno | Skóre? LinkedIn Score (Favikon) Hodnotí vliv na LinkedIn podle: počtu sledujících, meziměsíčního nárůstu komunity, frekvence publikace, měsíčního počtu interakcí (liky, komentáře, sdílení) a průměrného engagementu na příspěvek. Zohledňuje i drobné metriky jako existence newsletteru nebo ocenění TOP Voice. Hodnota je vyjádřena v bodech (vyšší = větší vliv). |
|---|---|---|
| 1 | BK Bartosz Kliś | 8,396 |
| 2 | JS Jannis Samaras | 7,710 |
| 3 | PB Petr Bena | 7,533 |
| 4 | ON Olin Novák | 7,354 |
| 5 | JZ Jan Zak | 6,909 |
| 6 | JN Jiri Nehasil | 6,682 |
| 7 | JH Jakub Hladký | 6,654 |
| 8 | RJ Romana Jourdren | 6,551 |
| 9 | FN Florian Naegele | 6,507 |
| 10 | SR Sven Reinhard | 6,351 |
| 11 | DB Daniel Buryš | 6,238 |
| 12 | JV Jakub Vanis | 6,223 |
| 13 | KD Kamil Demuth | 6,200 |
| 14 | AP Alessandro Pasquale | 6,198 |
| 15 | BK Bartosz Kuśnieruk | 6,131 |
| 16 | JM Jakub Matoušek | 6,058 |
| 17 | TK Tomasz Kuźma | 6,014 |
| 18 | LČ Lidl Česká republika | 5,755 |
| 19 | LH Lukáš Havlásek | 5,697 |
| 20 | MV Marco Veroni | 5,661 |
| 21 | MD Martin Dvorak | 5,648 |
| 22 | CM Charlotte Miles | 5,642 |
| 23 | JR Jaroslav Rydl | 5,483 |
| 24 | EC Elmer Chin Woei Njap | 5,469 |
| 25 | MG Marjan Gigov | 5,373 |
| 26 | JD Josef Dvořák | 5,313 |
| 27 | DH Daniela Hlavackova | 5,296 |
| 28 | LM Leonie Mariel Eichholz | 5,240 |
| 29 | PB Patrik Bodnár | 5,199 |
| 30 | MM Martin Makovec | 5,169 |
| 31 | MJ Michal Janda | 5,160 |
| 32 | FK Francisc Kiss | 5,114 |
| 33 | MV Martin Vrana | 5,083 |
| 34 | PM Petr Miklík | 5,023 |
| 35 | RV Renata Vítková | 4,992 |
| 36 | JH Jaroslav Hruby | 4,977 |
| 37 | PB Petr Baudyš | 4,726 |
| 38 | JJ Josef Jelínek | 4,701 |
| 39 | TM Tomáš Míček | 4,665 |
| 40 | TW Tomáš W. | 4,654 |
| 41 | KT Karel Týra | 4,590 |
| 42 | KS Konrad Senger | 4,565 |
| 43 | MS Marco Schumacher | 4,557 |
| 44 | PC Petr Chvojka | 4,519 |
| 45 | LŽ Lukáš Žák | 4,429 |
| 46 | LT Libor Tomíček | 4,209 |
| 47 | OH Ondřej Hnát | 4,054 |
| 48 | KD Karel Drvota | 3,881 |
| 49 | VH Vladimír Hladil | 3,874 |
| 50 | FW Fraser Watson | 3,811 |
| 51 | TD Tomáš Drdla | 3,794 |
| 52 | PL Petr Lizner | 3,790 |
| 53 | TV Tereza Vlašic | 3,704 |
| 54 | JK Jan Kočař | 3,690 |
| 55 | LS Lukáš Sluka | 3,495 |
| 56 | JJ Juraj Juhász | 3,495 |
| 57 | JM Juraj Matúšek | 3,476 |
| 58 | RN Romana Nydrle | 3,359 |
| 59 | EE Eva Em Urbanová | 3,344 |
| 60 | MP Marcin Pohl | 3,295 |
| 61 | RK Roman Kolář | 3,288 |
| 62 | JB Jamie Brindley | 3,254 |
| 63 | SZ Stanislav Zrcek | 3,069 |
| 64 | LC Ladislav Csengeri | 2,987 |
| 65 | PH Petra Hanzelková | 2,909 |
| 66 | IC Ivo Chalupský | 2,895 |
| 67 | AV Andrea Vozníková | 2,889 |
| 68 | PN Přemysl Novák | 2,848 |
| 69 | RR Radka Rajnochová | 2,705 |
| 70 | JJ Jindřich Ježek | 2,616 |
| 71 | OČ Ondřej Černohorský | 2,534 |
| 72 | HB Hynek Bartik | 2,468 |
| 73 | JH Jiri Herian | 2,414 |
| 74 | TK Tomas Kofron | 2,290 |
| 75 | MM Martina Mádlík Turinská | 2,240 |
| 76 | OS Ondřej Suchý | 2,236 |
| 77 | RB Roman Blažek | 2,165 |
| 78 | LV Lukáš Václavík | 2,134 |
| 79 | DH Daniel Hrouzek | 2,022 |
| 80 | MM Michaela Machovcová | 2,008 |
| 81 | JK Jan Králíček | 1,997 |
| 82 | ZG Zuzana Grinčová | 1,982 |
| 83 | OS Ondrej Simunek | 1,943 |
| 84 | PH Peter Hajduček | 1,699 |
| 85 | VK Vedad Kurtović | 1,580 |
| 86 | DB Dalibor Bosák | 1,556 |
| 87 | TK Tomáš Krumpholz | 1,543 |
| 88 | VP Vít Pecháček | 1,478 |
| 89 | VW Veronika Wimmerová | 1,451 |
| 90 | PH Pavel Hacker | 1,392 |
| 91 | JK Jan Kodytek | 1,387 |
| 92 | ŠN Štěpán Nový | 1,335 |
| 93 | RB Robert Brejc | 1,317 |
| 94 | JJ Jan Jirsa | 1,221 |
| 95 | MP Milan Polák | 1,211 |
| 96 | SS Stefan Sarvas | 1,017 |
| 97 | JD Jakub Dzięcielski | 387 |
| 98 | PV Pavel Voparil | 283 |
| 99 | SN Stefanie Nguyenová | 112 |
| 100 | NC Nadia Calamai | 93 |
Metodika hodnocení
Pro vyhodnocení se používá metodika nástroje Favikon pro měření vlivu influencerů. V tomto případě čistě pro profesní sociální síť LinkedIn. Metodika zohledňuje na pravidelné bázi velikost počtu sledujících, meziměsíční nárůst komunity sledujících, frekvenci publikace obsahu, měsíční počet interakcí na obsah (liky, komentáře, přesdílení), průměrný počet interakcí na příspěvek. V úvahu přichází i další drobné metriky jako existence newsletteru, ohodnocení TOP Voice a podobně. Výsledné Favikon LinkedIn score (vyšší hodnota = větší vliv) je základní srovnávací metrikou pro řazení seznamu TOP influencerů.
Do databáze Favikonu jsou přidávány osoby s počtem sledujících více než 1 000. Seznam byl tvořen ručně z prostředí LinkedIn Sales Navigátoru a dalších zdrojů z více než 25 000 profilů s 1 000+ sledujících na Českém LinkedIn. Pokud došlo i tak k přehlédnutí důležité osobnosti, budeme rádi za tuto informaci a zajistíme aktualizaci seznamu.
Upozornění
Žebříček sestavil tým StoryMatters na základě dat Favikon (favikon.com). Data jsou platná ke dni 4. listopadu 2026. Pořadí odráží hodnoty Favikon LinkedIn Score v daný den a nemusí odpovídat aktuálnímu stavu. Skóre ani pořadí nepředstavuje názor nebo doporučení platformy LinkedIn.
Chcete být odstraněni? Napište na andrea@storymatters.online
